| 1. 根據「德國產官學合作典範:創業促進學術卓越實例」一文中,
台灣在產官學合作方面,可向德國效法的部分有: 
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                
                                                  
                                                    | 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                    | 啟動創意競賽發掘有創意團隊 | 13.33% | 13.33% |  
                                                    | 創意競賽要求一區域中,學界、業界、政策界,至少一位參與的三方合作 | 13.33% | 13.33% |  
                                                    | 勝出隊伍獲得高額政府資金補助,因此得以完成競賽計畫並將創意商品化。 | 13.33% | 13.33% |  
                                                    | EXIST種子基金(EXIST SEED   FUND)啟動,提供學生、研究生以及年輕研究助理財務支持,以助發展商務點子,並準備開展他們自己的公司。 | 13.33% | 13.33% |  
                                                    | 名重學界研究機構科學支援 | 13.33% | 13.33% |  
                                                    | EXIST HighTEPP與備受敬重的夥伴如VC   公司、新創公司、管理顧問以及既成技術公司密切合作,提供受輔導者跨學科領域的管理技巧。 | 13.33% | 13.33% |  
                                                    | 基金要求申請人發展六個月後,必須賣出創意,作為身為創業家在點子和適用性上的回饋。 | 20% | 20% |  |  |    2.根據小米手機的迷思:有龐大的市場支撐就不需要專利保護?一文中所述 
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            | ■2-1. 你認為專利佈局不足會否成為小米手機發展的致命傷? 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                            | 會 | 44.83% | 44.83% |  
                                                            | 不會 | 41.38% | 41.38% |  
                                                            | 尚有待觀察 | 13.79% | 13.79% |  
                                                            | 沒意見 | 0% | 0% |  
                                                            | 其他,說明 | 0% | 0% |  |  |  
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            | ■2-2. 你認為專利佈局不足會成為小米手機發展的致命傷的原因是? 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                            | 沒有核心技術專利會影響消費者對產品的信心。 | 0% | 0% |  
                                                            | 小米日後會疲於應付專利訴訟,影響公司研發能量。 | 21.21% | 41.18% |  
                                                            | 小米缺乏應付專利戰爭的人才,碰到狀況無法處理。 | 15.15% | 29.41% |  
                                                            | 現在連大陸政府都積極推動智慧財產權,小米的作法有違官方政策。 | 3.03% | 5.88% |  
                                                            | 小米是新創公司,沒有充裕的銀彈打專利戰。 | 9.09% | 17.65% |  
                                                            | 其他,說明 | 3.03% | 5.88% |  |  |  
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            | ■2-3. 你認為專利佈局不會成為小米手機發展的致命傷的原因是? 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                            | 這跟山寨文化一樣,山寨手機與平板電腦需要專利嗎? | 13.51% | 25% |  
                                                            | 戰爭官司耗時很久,等判決宣佈時小米已經售出大量手機了。 | 18.92% | 35% |  
                                                            | 一旦被控侵權,以小米強大的軟體研發團體,可以隨時修改設計以迴避專利。 | 8.11% | 15% |  
                                                            | 大廠不會花時間去跟小蝦米玩。 | 2.7% | 5% |  
                                                            | 消費者重視的是性能及價格,管他有沒有專利。 | 8.11% | 15% |  
                                                            | 其他,說明 | 2.7% | 5% |  |  |  
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            | ■2-4. 你認為下面那一個選項最符合形容小米手機的專利策略? 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                            | 且戰且走。 | 1.85% | 3.45% |  
                                                            | 只會申請外觀設計專利,其他不管。 | 0% | 0% |  
                                                            | 隨著公司成長,會持續有計畫的加強專利保護。 | 5.56% | 10.34% |  
                                                            | 等有人控告侵權才會注意 | 0% | 0% |  
                                                            | 其他,說明 | 0% | 0% |  |  |  
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            | ■2-5. 您認Google對小米手機採什麼樣的態度? 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                            | 中立觀望態度。 | 55.17% | 55.17% |  
                                                            | 支持態度,因為多一個伙伴可以對抗Apple。 | 17.24% | 17.24% |  
                                                            | 不支持,因為小米最終目的是開發自己OS,Android只是其跳板而已。 | 17.24% | 17.24% |  
                                                            | 無意見 | 6.9% | 6.9% |  
                                                            | 其他,說明 | 3.45% | 3.45% |  |  |  
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        
                                                          
                                                            | ■2-6. 您的產業別: 
 | 佔總數 | 佔有效 |  
                                                            | 學界 | 17.24% | 17.24% |  
                                                            | 高科產業界 | 44.83% | 44.83% |  
                                                            | 傳統產業界 | 10.34% | 10.34% |  
                                                            | 商界 | 10.34% | 10.34% |  
                                                            | 公家單位 | 6.9% | 6.9% |  
                                                            | 其他 | 10.34% | 10.34% |  |  |      |