

商標種類
商標
一般商標。
證明標章
用以證明他人商品/服務的特定品質、精密度、原料、製造方法、產地或其他事項的標識。
團體商標
具有法人資格的公會、協會或其他團體,為指示其會員所提供之商品/服務之標識。
基本概念
權利期間
自註冊日起算每期10年(每期須於官方期限前完成延展申辦程序)。
是否允許一案多類申請?
可。
是否有審查前公告?
有。
審查期間
形式審:自申請日起8-12個月。
實質審:依各國規定,最遲須於進入國家階段起算12或18個月內審畢。
實質審:依各國規定,最遲須於進入國家階段起算12或18個月內審畢。
繳交註冊費
依各指定國規定。
核發註冊證
形式審:審查通過後,核發國際註冊證。
實質審:審查通過後,依各指定國規定。
實質審:審查通過後,依各指定國規定。
未使用撤銷規定
依各指定國規定。
提交使用宣誓
依各指定國規定。
階段程序
一、申請階段
(一) 新案申請提交文件
商標
證明標章
團體商標
- 基礎案受理通知或註冊證
二、審查階段
(一) 答辯提交文件
商標
證明標章
團體商標
毋需提交。
三、領證階段
(一) 領證提交文件
商標
證明標章
團體商標
依各國規定。
四、維權階段
延展最早可起繳日
無特別規定,建議商標權利期滿前6個月提出申請。
延展官方期限日
申請日起每10年。
延展是否有寬限期?
有。
成員國
國別標準碼 | 國名 |
---|---|
AF | 阿富汗(Afghanistan) |
OA | 非洲智慧財產權組織 - OAPI(African Intellectual Property Organization - OAPI) |
AL | 阿爾巴尼亞(Albania) |
DZ | 阿爾及利亞(Algeria) |
AG | 安地卡及巴布達(Antigua & Barbuda) |
AM | 亞美尼亞(Armenia) |
AU | 澳大利亞(Australia) |
AT | 奧地利(Austria) |
AZ | 亞塞拜然(Azerbaijan) |
BH | 巴林(Bahrain) |
BY | 白俄羅斯(Belarus) |
BE | 比利時(Belgium) |
BT | 不丹(Bhutan) |
BA | 波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia & Herzegovina) |
BE | 波札那(Botswana) |
BR | 巴西(Brazil) |
BN | 汶萊(Brunei Darussalam) |
BG | 保加利亞(Bulgaria) |
KH | 柬埔塞(Cambodia) |
CA | 加拿大(Canada) |
CN | 中國(China) |
CO | 哥倫比亞(Colombia) |
HR | 克羅埃西亞(Croatia) |
CU | 古巴(Cuba) |
CY | 塞普路斯(Cyprus) |
CZ | 捷克(Czech Republic) |
KP | 北韓(Democratic People’s Republic of Korea) |
DK | 丹麥(Denmark) |
EG | 埃及(Egypt) |
EE | 愛沙尼亞(Estonia) |
SZ | 史瓦帝尼(Eswatini) |
QZ | 歐盟(European Union) |
FI | 芬蘭(Finland) |
FR | 法國(France) |
GM | 甘比亞(Gambia) |
GE | 喬治亞(Georgia) |
DE | 德國(Germany) |
GH | 迦納(Ghana) |
GR | 希臘(Greece) |
HU | 匈牙利(Hungary) |
IS | 冰島(Iceland) |
IN | 印度(India) |
ID | 印尼(Indonesia) |
IR | 伊朗(Iran - Islamic Republic of) |
IE | 愛爾蘭(Ireland) |
IL | 以色列(Israel) |
IT | 義大利(Italy) |
JP | 日本(Japan) |
KZ | 哈薩克(Kazakhstan) |
KE | 肯亞(Kenya) |
KG | 吉爾吉斯(Kyrgyzstan) |
LA | 寮國(Lao People’s Democratic Republic) |
LV | 拉脫維亞(Latvia) |
LS | 賴索托(Lesotho) |
LR | 賴比瑞亞(Liberia) |
LI | 列支敦斯登(Liechtenstein) |
LT | 立陶宛(Lithuania) |
LU | 盧森堡(Luxembourg) |
MG | 馬達加斯加(Madagascar) |
MW | 馬拉威(Malawi) |
MY | 馬來西亞(Malaysia) |
MX | 墨西哥(Mexico) |
MC | 摩那哥(Monaco) |
MN | 蒙古(Mongolia) |
ME | 蒙特尼哥羅(Montenegro) |
MA | 摩洛哥(Morocco) |
MZ | 莫三比克(Mozambique) |
NA | 納米比亞(Namibia) |
NL | 荷蘭(Netherlands) |
NZ | 紐西蘭(New Zealand) |
MK | 北馬其頓(North Macedonia) |
NO | 挪威(Norway) |
OM | 阿曼(Oman) |
PH | 菲律賓(Philippines) |
PL | 波蘭(Poland) |
PT | 葡萄牙(Portugal) |
KR | 南韓(Republic of Korea) |
MD | 摩爾多瓦(Republic of Moldova) |
RO | 羅馬尼亞(Romania) |
RU | 俄羅斯(Russian Federation) |
RW | 盧安達(Rwanda) |
WS | 薩摩亞(Samoa) |
SM | 聖馬利諾(San Marino) |
ST | 聖多美普林西比(Sao Tome and Principe) |
RS | 塞爾維亞(Serbia) |
SL | 獅子山(Sierra Leone) |
SG | 新加坡(Singapore) |
SK | 斯洛伐克(Slovakia) |
SI | 斯洛維尼亞(Slovenia) |
ES | 西班牙(Spain) |
SD | 蘇丹(Sudan) |
SE | 瑞典(Sweden) |
CH | 瑞士(Switzerland) |
SY | 敘利亞(Syrian Arab Republic) |
TJ | 塔吉克(Tajikistan) |
TH | 泰國(Thailand) |
TN | 突尼西亞(Tunisia) |
TR | 土耳其(Turkey) |
TM | 土庫曼(Turkmenistan) |
UA | 烏克蘭(Ukraine) |
GB | 英國(United Kingdom) |
US | 美國(United States of America) |
UZ | 烏茲別克(Uzbekistan) |
VN | 越南(Viet Nam) |
ZM | 尚比亞(Zambia) |
ZW | 辛巴威(Zimbabwe) |
C2025.03.31