

商标种类
商标
一般商标。
证明标章
用以证明他人商品/服务的特定质量、精密度、原料、制造方法、产地或其他事项的标识。
团体商标
具有法人资格的公会、协会或其他团体,为指示其会员所提供之商品/服务之标识。
基本概念
权利期间
自注册日起算每期10年(每期须于官方期限前完成续展申办程序)。
是否允许一案多类申请?
可。
是否有审查前公告?
有。
审查期间
形式审:自申请日起8-12个月。
实质审:依各国规定,最迟须于进入国家阶段起算12或18个月内审毕。
实质审:依各国规定,最迟须于进入国家阶段起算12或18个月内审毕。
缴交注册费
依各指定国规定。
核发注册证
形式审:审查通过后,核发国际注册证。
实质审:审查通过后,依各指定国规定。
实质审:审查通过后,依各指定国规定。
未使用撤销规定
依各指定國規定。
提交使用宣誓
依各指定國規定。
阶段程序
一、申请阶段
(一) 新案申请提交文件
商标
证明标章
团体商标
- 基础案受理通知或注册证
二、审查阶段
(一) 答辩提交文件
商标
证明标章
团体商标
毋需提交。
三、领证阶段
(一) 领证提交文件
商标
证明标章
团体商标
依各国规定。
四、维权阶段
续展最早可起繳日
无特别规定,建议商标权利期满前6个月提出申请。
续展官方期限日
申请日起每10年。
续展是否有宽限期?
有。
成员国
| 国别标准码 | 国名 |
|---|---|
| AF | 阿富汗(Afghanistan) |
| OA | 非洲智慧财产权组织 - OAPI(African Intellectual Property Organization - OAPI) |
| AL | 阿尔巴尼亚(Albania) |
| DZ | 阿尔及利亚(Algeria) |
| AG | 安提瓜和巴布达(Antigua & Barbuda) |
| AM | 亚美尼亚(Armenia) |
| AU | 澳大利亚(Australia) |
| AT | 奥地利(Austria) |
| AZ | 阿塞拜疆(Azerbaijan) |
| BH | 巴林(Bahrain) |
| BY | 白俄罗斯(Belarus) |
| BE | 比利时(Belgium) |
| BT | 不丹(Bhutan) |
| BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那(Bosnia & Herzegovina) |
| BW | 博茨瓦纳(Botswana) |
| BR | 巴西(Brazil) |
| BN | 汶莱(Brunei Darussalam) |
| BG | 保加利亚(Bulgaria) |
| KH | 柬埔塞(Cambodia) |
| CA | 加拿大(Canada) |
| CN | 中华人民共和国(China) |
| CO | 哥伦比亚(Colombia) |
| HR | 克罗地亚(Croatia) |
| CU | 古巴(Cuba) |
| CY | 塞浦路斯(Cyprus) |
| CZ | 捷克(Czech Republic) |
| KP | 朝鲜(Democratic People’s Republic of Korea) |
| DK | 丹麦(Denmark) |
| EG | 埃及(Egypt) |
| EE | 爱沙尼亚(Estonia) |
| SZ | 史瓦帝尼(Eswatini) |
| QZ | 欧盟(European Union) |
| FI | 芬兰(Finland) |
| FR | 法国(France) |
| GM | 冈比亚(Gambia) |
| GE | 格鲁吉亚(Georgia) |
| DE | 德国(Germany) |
| GH | 迦纳(Ghana) |
| GR | 希腊(Greece) |
| HU | 匈牙利(Hungary) |
| IS | 冰岛(Iceland) |
| IN | 印度(India) |
| ID | 印尼(Indonesia) |
| IR | 伊朗(Iran - Islamic Republic of) |
| IE | 爱尔兰(Ireland) |
| IL | 以色列(Israel) |
| IT | 意大利(Italy) |
| JP | 日本(Japan) |
| KZ | 哈萨克斯坦(Kazakhstan) |
| KE | 肯尼亚(Kenya) |
| KG | 吉尔吉斯斯坦(Kyrgyzstan) |
| LA | 老挝(Lao People’s Democratic Republic) |
| LV | 拉脱维亚(Latvia) |
| LS | 莱索托(Lesotho) |
| LR | 利比里亚(Liberia) |
| LI | 列支敦士登(Liechtenstein) |
| LT | 立陶宛(Lithuania) |
| LU | 卢森堡(Luxembourg) |
| MG | 马达加斯加(Madagascar) |
| MW | 马拉维(Malawi) |
| MY | 马来西亚(Malaysia) |
| MX | 墨西哥(Mexico) |
| MC | 摩那哥(Monaco) |
| MN | 蒙古(Mongolia) |
| ME | 蒙特內格羅(Montenegro) |
| MA | 摩洛哥(Morocco) |
| MZ | 莫桑比克(Mozambique) |
| NA | 纳米比亚(Namibia) |
| NL | 荷兰(Netherlands) |
| NZ | 新西兰(New Zealand) |
| MK | 北马其顿(North Macedonia) |
| NO | 挪威(Norway) |
| OM | 阿曼(Oman) |
| PH | 菲律宾(Philippines) |
| PL | 波兰(Poland) |
| PT | 葡萄牙(Portugal) |
| KR | 南韩(Republic of Korea) |
| MD | 摩尔多瓦(Republic of Moldova) |
| RO | 罗马尼亚(Romania) |
| RU | 俄罗斯(Russian Federation) |
| RW | 卢旺达(Rwanda) |
| WS | 萨摩亚(Samoa) |
| SM | 圣马力诺(San Marino) |
| ST | 圣多美普林西比(Sao Tome and Principe) |
| RS | 塞尔维亚(Serbia) |
| SL | 塞拉利昂(Sierra Leone) |
| SG | 新加坡(Singapore) |
| SK | 斯洛伐克(Slovakia) |
| SI | 斯洛文尼亚(Slovenia) |
| ES | 西班牙(Spain) |
| SD | 苏丹(Sudan) |
| SE | 瑞典(Sweden) |
| CH | 瑞士(Switzerland) |
| SY | 叙利亚(Syrian Arab Republic) |
| TJ | 塔吉克斯坦(Tajikistan) |
| TH | 泰国(Thailand) |
| TN | 突尼西亚(Tunisia) |
| TR | 土耳其(Turkey) |
| TM | 土库曼斯坦(Turkmenistan) |
| UA | 乌克兰(Ukraine) |
| GB | 英国(United Kingdom) |
| US | 美国(United States of America) |
| UZ | 乌兹别克斯坦(Uzbekistan) |
| VN | 越南(Viet Nam) |
| ZM | 赞比亚(Zambia) |
| ZW | 津巴布韦(Zimbabwe) |
D2025.03.31